Features | |
Processor family | Intel® Xeon® Scalable 8100 series Intel® Xeon® Scalable 6100 series Intel® Xeon® Scalable 5100 series |
---|---|
Number of processors | 2 or 4 |
Processor core available | 28 or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4 Per processor Depending on model |
Form factor (fully configured) | Rack (2U) |
Power supply type | 4 HPE Flexible Slot Power Supplies Maximum depending on model |
Expansion slots | 8 maximum, for detail descriptions reference the QuickSpecs |
Memory maximum | 3.0 TB |
Memory slots | 48 DIMM slots Maximum |
Drive description | |
Network controller | Optional FlexibleLOM |
Storage controller | HPE Smart Array S100i HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller Depending on model |
Infrastructure management | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded) HPE OneView Standard (requires download) HPE iLO Advanced HPE iLO Advanced Premium Security Edition HPE OneView Advanced (optional require licenses) |
Memory type | DDR4 SmartMemory |
سرور HP ProLiant DL560 G10
با توجه به حجم انبوه داده های موجود در سازمان ها ، نیاز به یک سرور با قابلیت مقیاس پذیری بالا جهت مجازی سازی ، پایگاه داده و انجام سرویس های مربوط به دیتا سنتر با عملکرد بالا، کاملا مشهود است . سرور HP DL560 G10 از جمله سرور های کمپانی هیولت پاکارد می باشد که از 4 عدد پردازنده قابل ارتقاء Intel® Xeon® پشتیبانی می کند ، این پردازنده ها امکان افزایش عملکرد را تا 681% فراهم می آورند . از جمله قابلیت های ویژه این محصول می توان به مقیاس پذیری ، قابلیت اطمینان و عملکرد بالا اشاره نمود . این محصول 2U از فضای رک را اشغال می کند .
دیگر قابلیت های کلیدی سرور HL560 G10 :
**• توان پردازشی بسیار بالا
**• ارائه حافظه سریعتر با ظرفیت حداکثر 3TB
**• پشتیبانی از حداکثر 8PCIe 3.0 Slots برای GPU2 و کارت های شبکه
این محصول با پشتیبانی از HPE OneView و HPE iLO 5 ، هوشمندی ، سادگی و مانیتورینگ را در مدیریت سرور ارائه می دهد . سرور DL560 G10 جهت کاربرد در راهکارهای مجازی سازی ،Server Consolidation ، پایگاه داده ، پردازش های انبوه سازمان ها ایده آل می باشد .
1 پردازنده Intel Xeon Platinum برخلاف پردازنده E5-4600 v4 نسل قبلی ، عملکرد را تا 68% افزایش می دهد .
2 Graphical Processing Units
مقایسه سرورهای Rackmount G10
*
DL360 Gen10 | DL380 Gen10 | DL560 Gen10 | DL580 Gen10 | |
---|---|---|---|---|
Processor | Intel | Intel | Intel | Intel |
Processor L3 cache | 8.25 MB 11.00 MB 13.75 MB 16.50 MB 19.25 MB 22.00 MB 24.75 MB 27.50 MB 30.25 MB 33.00 MB 35.75 MB 38.50 MB | 8.25 MB 11.00 MB 13.75 MB 16.50 MB 19.25 MB 22.00 MB 24.75 MB 27.50 MB 30.25 MB 33.00 MB 35.75 MB 38.50 MB | 13.75 MB 16.50 MB 19.25 MB 22.00 MB 24.75 MB 27.50 MB 30.25 MB 33.00 MB 35.75 MB 38.50 MB | 13.75 MB 16.50 MB 19.25 MB 22.00 MB 24.75 MB 27.50 MB 30.25 MB 33.00 MB 35.75 MB 38.50 MB per processor depending on model |
Processor speed | 3.6 GHz | 3.6 GHz, maximum depending on processor | 3.6 GHz, maximum depending on processor | 3.6 GHz, maximum depending on processor |
Maximum memory | 3.0 TB with 128 GB DDR4 | 3.0 TB with 128 GB DDR4 | 3.0 TB | 6.0 TB maximum |
Memory slots | 24 DIMM slots | 24 DIMM slots | 48 DIMM slots maximum | 48 DIMM slots maximum |
Memory type | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory | HPE DDR4 SmartMemory |
Form factor | 1U | 2U | Rack (2U) | Rack (4U) |
System fan features | Hot-plug redundant standard | Hot-plug redundant fans, standard | Hot plug redundant standard | 12 (11+1) Hot plug redundant standard |
تماس با ما:

خدمات ما
محصولات
محصولات
- سرور
- سرور HP ML10 G9
- سرور HP ML30 G9
- سرور HP DL360 G9
- سرور HP DL380 G9
- سرور HP DL560 G9
- سرور HP DL580 G9
- استوریج
- استوریج HP MSA 2040
- استوریج HP 3PAR 20840
- استوریج EMC VNX 8000
- استوریج EMC Unity 600
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.